HiGrade
ModularSteel Planter Edging for Ground-Based Public and Residential Projects

ModularSteel Planter Edging for Ground-Based Public and Residential Projects

Modular steel edge for ground-level planter landscaping, available in four heights and three finishes.
Suitable for:
Each panel has a double folded top edge of 50x25mm and a bottom folded edge at 95mm.
| HiGrade Edging | |||||
| Finish | Edging height (mm) | Top fold size | Bottom fold size | Unit | Item code |
| CorTen | 350 | 50mmx25mm | 95mm | Internal Corner | 164125 |
| External Corner | 164131 | ||||
| Internal Curve | 164125 | ||||
| External Curve | 164131 | ||||
| Straight | 164013 | ||||
| 400 | 50mmx25mm | 95mm | Internal Corner | 164126 | |
| External Corner | 164132 | ||||
| Internal Curve | 164226 | ||||
| External Curve | 164232 | ||||
| Straight | 164014 | ||||
| 450 | 50mmx25mm | 95mm | Internal Corner | 164127 | |
| External Corner | 164133 | ||||
| Internal Curve | 164227 | ||||
| External Curve | 164233 | ||||
| Straight | 164015 | ||||
| 500 | 50mmx25mm | 95mm | Internal Corner | 164128 | |
| External Corner | 164134 | ||||
| Internal Curve | 164228 | ||||
| External Curve | 164234 | ||||
| Straight | 164016 | ||||
| Galvanised | 350 | 50mmx25mm | 95mm | Internal Corner | 164113 |
| External Corner | 164119 | ||||
| Internal Curve | 164213 | ||||
| External Curve | 164219 | ||||
| Straight | 164007 | ||||
| 400 | 50mmx25mm | 95mm | Internal Corner | 164114 | |
| External Corner | 164120 | ||||
| Internal Curve | 164214 | ||||
| External Curve | 164220 | ||||
| Straight | 164008 | ||||
| 450 | 50mmx25mm | 95mm | Internal Corner | 164115 | |
| External Corner | 164121 | ||||
| Internal Curve | 164215 | ||||
| External Curve | 164221 | ||||
| Straight | 164009 | ||||
| 500 | 50mmx25mm | 95mm | Internal Corner | 164116 | |
| External Corner | 164122 | ||||
| Internal Curve | 164216 | ||||
| External Curve | 164222 | ||||
| Straight | 164010 | ||||
| Powder coated | 350 | 50mmx25mm | 95mm | Internal Corner | 164137 |
| External Corner | 164143 | ||||
| Internal Curve | 164237 | ||||
| External Curve | 164243 | ||||
| Straight | 164019 | ||||
| 400 | 50mmx25mm | 95mm | Internal Corner | 164138 | |
| External Corner | 164144 | ||||
| Internal Curve | 164238 | ||||
| External Curve | 164244 | ||||
| Straight | 164020 | ||||
| 450 | 50mmx25mm | 95mm | Internal Corner | 164139 | |
| External Corner | 164145 | ||||
| Internal Curve | 164239 | ||||
| External Curve | 164245 | ||||
| Straight | 164021 | ||||
| 500 | 50mmx25mm | 95mm | Internal Corner | 164140 | |
| External Corner | 164146 | ||||
| Internal Curve | 164240 | ||||
| External Curve | 164246 | ||||
| Straight | 164022 | ||||
Fixing method
Start typing to search...